
ホーム > 保有ソフト
![]()
| ソフト名 | メーカー |
|---|---|
| V-nas V-FRC | 川田テクノシステム |
| Auto CAD LT | オートデスク |
![]()
| ソフト名 | メーカー |
|---|---|
| UC win/FRAME(3D) | フォーラムエイト |
| 耐震動解システム ERAMEST | 富士通 |
| JT-KOHKA 耐震設計支援プログラム | JIPテクノサイエンス |
![]()
| ソフト名 | メーカー |
|---|---|
| 設計水平震度の算出(H24) | 川田テクノシステム |
| 橋台の設計計算(H24) | 川田テクノシステム |
| 橋脚の設計計算(H24) | 川田テクノシステム |
| 橋脚の補強計算(H24) | 川田テクノシステム |
| 杭基礎の震度法照査(H24) | 川田テクノシステム |
| 杭基礎の保有耐力照査(H24) | 川田テクノシステム |
| 斜面上の深礎杭 | 川田テクノシステム |
| フーチングの耐力照査(H24) | 川田テクノシステム |
| 杭種・杭径比較検討システム(H24) | 川田テクノシステム |
| 擁壁の設計計算 | 川田テクノシステム |
| 下部工概略数量工費計算(H24) | 川田テクノシステム |
| 橋脚の設計 | フォーラムエイト |
| RC下部工の設計計算 | フォーラムエイト |
| 震度算出(支承設計) | フォーラムエイト |
| ラーメン式橋台の設計計算 | フォーラムエイト |
| 橋台の設計 | フォーラムエイト |
| 箱式橋台の設計 | フォーラムエイト |
| 箱式橋台の計算 | 総合システム |
| 既設橋脚の補強計算 | 総合システム |
| α PIRE | JIPテクノサイエンス |
![]()
| ソフト名 | メーカー |
|---|---|
| 任意形平面骨組解析(面内・活荷重) | 川田テクノシステム |
| 任意形平面骨組解析(面外) | 川田テクノシステム |
| RC断面計算-SI単位 | 川田テクノシステム |
| RC単純床版橋(オルゼン解析)-SI単位 | 川田テクノシステム |
| FRAMEマネージャ | フォーラムエイト |
| RC断面計算 | フォーラムエイト |
| SECT-RC RC断面計算 | 総合システム |
![]()
| ソフト名 | メーカー |
|---|---|
| 擁壁の設計計算 | 川田テクノシステム |
| BOX123(U) | 川田テクノシステム |
| 擁壁の設計 | フォーラムエイト |
| BOXカルバート | フォーラムエイト |
![]()
| ソフト名 | メーカー |
|---|---|
| 深礎フレーム | フォーラムエイト |
| 杭基礎の設計計算 | フォーラムエイト |
| 杭基礎の保耐法による耐震設計 | 総合システム |
| 杭基礎の設計 | 総合システム |
![]()
| ソフト名 | メーカー |
|---|---|
| 仮設構台の設計計算 | フォーラムエイト |
| 土留慣用計算 | 川田テクノシステム |
![]()
| ソフト名 | メーカー |
|---|---|
| CADチェッカー(CAD製図基準適合) | 川田テクノシステム |
| Word変換ソフト | 川田テクノシステム |
| 設計調書作成 | フォーラムエイト |
Copyright(C) 2011-2015 株式会社 大阪技術設計事務所 Ltd. All Rights Reserved.